描述:品牌:環(huán)潤原理:加壓過濾樣式:立式適用對象:各類中、低粘度油品型號:LY-100濾料類型:紙芯性能:高效過濾額定流量:6m3/h工作壓力:0.5MPa工作噪聲:70dB進出口管徑:10mm清潔度:6NAS整機功率:2.2kw帶加熱型板框式濾油機用途與功能帶加熱型板框式濾油機配置有加熱裝置
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-03-17訪問量
491產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles品牌:環(huán)潤 | 原理:加壓過濾 | 樣式:立式 | ||||
適用對象:各類中、低粘度油品 | 型號:LY-100 | 濾料類型:紙芯 | ||||
性能:高效過濾 | 額定流量:6 m3/h | 工作壓力:0.5 MPa | ||||
工作噪聲:70 dB | 進出口管徑:10 mm | 清潔度:6 NAS | ||||
整機功率:2.2 kw |
帶加熱型板框式濾油機 用途與功能
帶加熱型板框式濾油機配置有加熱裝置,可針對中、低粘度各類油品進行有效過濾。同時擁有獨立的控制系統(tǒng),可根據(jù)油品需要進行加熱設(shè)置。專為電廠、電站、工礦企業(yè)變電所、潤滑油庫房、拖拉機站、石油、化工、冶金、國防等單位設(shè)計的,主要用來過濾變壓器油、汽輪機油、液壓油、燃油類油品及其它油液中的水分與雜質(zhì)。板式濾油機由過濾床、油泵和過濾器等元件組成。濾板和濾框間襯有作為過濾介質(zhì)的濾紙或濾布,憑借壓緊裝置的壓力,將濾板和濾框固定形成一個單獨的過濾室。被壓緊在濾板和濾框之間的濾紙或濾布起油過濾作用。
帶加熱型板框式濾油機 技術(shù)參數(shù)
型號 | 單位 | LY-30 | LY-50 | LY-100 | LY-125 | LY-150 | LY-200 | LY-300 | ||
濾油能力 | L/min | >30 | >50 | >100 | >125 | >150 | >200 | >300 | ||
工作壓力 | Mpa | 0.5 | ||||||||
過濾面積 | ≥㎡ | 0.48 | 0.65 | 1.35 | 1.55 | 2 | 2.5 | 3.1 | ||
板框尺寸 | mm | 280×280 | ||||||||
壓緊方式 | 手動螺旋壓緊 | |||||||||
濾框數(shù)量(小環(huán)) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 34 | |||
濾板數(shù)量 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 30 | 35 | |||
| 流量 | L/mi | >30 | >50 | >100 | >125 | >150 | >200 | >300 | |
提高壓力 | Mpa 0.6 | |||||||||
電動機 | 功率 | KW | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||
轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 1400 | ||||||||
進油管徑 | 32 | 44 | 50 | 60 | ||||||
出油管徑 | 32 | 32 | 44 | 60 | ||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
寬 | Mm | 300 | 440 | |||||||
高 | Mm | 720 | 840 | 1000 | ||||||
濾紙尺寸 | mm | 285×300 | ||||||||
重量 | Kg | 78 | 88 | 132 | 182 | 212 | 232 | 282 | ||
精度 | 棉紙≤5-10微米 | |||||||||
※設(shè)備外形、尺寸、技術(shù)參數(shù)僅供參考,隨著產(chǎn)品的不斷發(fā)展略有變化,請以實物為準(zhǔn)。